CLUB DE PLANEADORES TRES ARROYOS tiempo
Latitud S 38° 22' 29" Longitud W 60° 16' 16" Altitud 112 m
Se iniciaron los registros el 22 Febrero 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 37,0 °C | at 03:12 p.m. on 10 Marzo 2011 |
| Temperatura más baja | -0,3 °C | at 06:32 a.m. on 12 Mayo 2011 |
| Sensación termica más baja  | -1,8 °C | at 08:00 a.m. on 23 Mayo 2011 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | on 31 Enero 2011 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | on 31 Enero 2011 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 2257,2 mm/hr | at 11:02 p.m. on 05 Marzo 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 692,8 mm | at 09:02 a.m. on 11 Marzo 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 220,8 mm | on 08 Marzo 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 31301,0 mm | Febrero 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 70,9 km/h | at 03:01 p.m. on 17 Abril 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 43,0 km/h | at 03:04 p.m. on 17 Abril 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 992,8 mb | at 11:02 a.m. on 13 Abril 2011 |
| Más alta | 1026,8 mb | at 10:38 a.m. on 26 Mayo 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 26/05/2011 10:44:20 a.m.
software:
Cumulus v1.8.8 (881)