CLUB DE PLANEADORES TRES ARROYOS tiempo
Latitud S 38° 22' 29" Longitud W 60° 16' 16" Altitud 112 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 12,7 °C | a 10:33 |
| Más baja | 6,1 °C | a 02:51 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 13,3 km/h | a 04:46 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 10,6 km/h (F2) | a 03:33 |
| Distancia recorrida | 53,4 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1026,8 mb | a 10:38 |
| Más baja | 1021,0 mb | a 00:00 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 26/05/2011 10:44:20 a.m.
software:
Cumulus v1.8.8 (881)