CLUB DE PLANEADORES TRES ARROYOS tiempo
Latitud S 38° 22' 29" Longitud W 60° 16' 16" Altitud 112 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 20,0 °C | a 12:33 |
| Más baja | 5,2 °C | a 23:06 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 39,2 km/h | a 16:06 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 31,2 km/h (F5) | a 15:45 |
| Distancia recorrida | 254,2 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1021,1 mb | a 23:55 |
| Más baja | 1010,7 mb | a 02:44 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 26/05/2011 10:44:20 a.m.
software:
Cumulus v1.8.8 (881)